![]() |
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
الاسم المستعار: | أولتراجان | CAS: | 13103-34-9 |
---|---|---|---|
نقاوة: | 98% | سياسة: | إعادة الشحن، سياسة |
معيار: | صيدلية الصف | دولة: | سائل |
EINECS: | 236-024-5 | صيغة جزيئيّ: | C30H44O3 |
بولدينون قوة موازنة للرجال بولدينون المنشطات Ultragan على 300mg / مل صيدلية الصف
الاسم المستعار: | Ultragan | CAS رقم.: | 13103-34-9 |
EINECS رقم: | 236-024-5 | نقاء: | 98٪ |
مظهر خارجي: | السائل الأصفر | ميزة: | أي آثار جانبية |
اكتب: | عن طريق الحقن | الاستعمال: | الأدوية |
مواصفة:
عناصر الاختبار | تخصيص | النتائج |
وصف | : طفيف الأصفر سائل زيتي. | سائل زيتي أصفر |
الذوبانية | : غير قابلة للذوبان تقريبا في الماء، قابل للذوبان في الزيت النباتي. | يتفق |
هوية | : الأشعة تحت الحمراء، TLC | إيجابي |
فحص | : 97.0٪ دقيقة | 99.19٪ |
دوران محدد | : + 28 ° ~ + 35 ° | + 33.4 ° |
الشوائب المتطايرة | : 0.5٪ كحد أقصى | 0.22٪ |
محتوى الماء | : 0.5٪ كحد أقصى | 0.28٪ |
بقايا على الاشتعال | : 0.1٪ كحد أقصى | 0.06٪ |
المواد ذات الصلة | : 3.0٪ كحد أقصى | <3.0٪ |
خال من الحموضه | : 0.5٪ كحد أقصى | 0.16٪ |
كثافة | : 1.020 ~ 1.035 | 1.030 |
معادن ثقيلة | : 10PPM ماكس | <10PPM |
الذيفان الداخلي بكتيريا | : غير قابل للكشف | غير قابل للكشف |
استنتاج | مواصفات تتوافق مع معيار الشركة |
Equipose (بولدينون Undecylenate) 250mg / مل - 10ML
5.88ml النفط
2.5G بولدينون Undecylenate السائل
BA 0.2ml (2٪)
1.8ml BB (18٪)
منتجات ذات صله:
اسم | CAS | Qunatyity | تركيز |
بروبيونات drostanolone | 521-12-0 | 100ML | من 100mg / مل |
بولدينون undecylenate | 13103-34-9 | 100ML | على 300mg / مل |
بولدينون سيبيونات | 106505-90-2 | 100ML | من 200mg / مل |
Parabolone 50 | 23454-33-3 | 100ML | على 300mg / مل |
ناندرولون Phenylpropionate | 62-90-8 | 100ML | من 200mg / مل |
undecanoate التستوستيرون | 5949-44-0 | 100ML | 500MG / مل |
سوستانون 250 |
| 100ML | 250mg / مل |
التستوستيرون سيبيونات | 58-20-8 | 100ML | 250mg / مل |
التستوستيرون إينونثات | 315-37-7 | 100ML | 250mg / مل |
هرمون تستوستيرون بروبيونات | 57-85-2 | 100ML | من 100mg / مل |
ترينبولون خلات | 10161-34-9 | 100ML | من 100mg / مل |